<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ADS7VIP</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 17:03:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ADS7VIP</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/05/97/i_logo.jpg</url>
			<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>((وكانت القاضية )) السوق من السبت 28/06/2008/ والله اعلم</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t140.htm</link>
		<description>بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مسار السوق المتوقع من السبت&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28/06/2008م والله اعلم .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحمد لله من قبل ومن بعد ،الحمدلله الذي لا يحمد على مكروها سواه ، فعلاً كانت القاضيه فهبوط يوم الأربعاء، قضى على الحيرة و لله الحمد . فبهذا الهبوط انتهنيا من السلوك الممل والتذبذب الضيق القاتل . والاغلاقات المتقاربة في النقاط .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- --  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:59:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t140.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مازالت الأشاراة الأيجابية مستمرة على استحياء (( المسارالمتوق</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t139.htm</link>
		<description>بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[size=21]تقرير المؤشر العام &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;من يوم (( السبت )) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17/05/2008م&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إلى نهاية الاسبوع والله اعلم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نظرة على تداول اخر يوم الاربعاء 14/05/2008 م و اهم احداثة وربطها بالتقرير السابق&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;على هذا الرابط &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://indexes-sa.com/vb/showthread.php?t=68423&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فبالرجوع  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:14:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t139.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السوق الثلاثاءـ06/05/2008م ــ ومتابعة لقائمة شركاتنا لشهر MA</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t138.htm</link>
		<description>بسم الله الرحمن الرحيم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[size=21]المؤشر العام &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الثلاثاء &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06/05/2008م&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المؤشر العام حسب نظرية القمم والقيعان &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ادنى نقطة وصل لها المؤشر اليوم ـــ 9964 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;و كانت هذه النقطة تعتبر تصحيح للمؤشر العام بمقدار الثلثين &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;من القمة الصاعدة التي كونها بقيمة ــ 10089 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 02:12:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t138.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الاربعاء ــ 30/04/2008م ــ هل تفعلها سابك</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t137.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;[SIZE=&quot;4&quot;]بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- - - -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحمدلله رب العالمين اليوم تم اختراق مقاومة مهمه وهي ـــ (10038)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتم الاغلاق اعلى منها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مما يؤكد على مواصلة الصعود بإذن الله .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اهم ماينتظرنا غداً&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&quot;5&quot;]10121[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتليها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&quot;5&quot;]10174[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولو تفائلنا اكثر &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&quot;5&quot;]10200[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- --  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:57:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t137.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تقرير الثلاثاء ـــ 29/04/2008م ــ والله اعلم</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t136.htm</link>
		<description>بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقرير الثلاثاء ــ 29/04/2008م&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;محتويات التقرير &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ مراجعة لتقرير يوم امس الأثنين لربط الاحداث بما حصل بتداولات اليوم .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ اهم احداث اليوم .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ ماذا ينتظرنا غداً واهداف المؤشر بناء على اغلاق اليوم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ سيناريوم سلبي يلوح في الأفق.؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لنراجع اولاً التقرير الذي كتبته  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 01:15:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t136.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الثلاثاءـ 25/03/2008م ـ لازلت مصراً على الصعود والله اعلم</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t135.htm</link>
		<description>[SIZE=&amp;quot;4&amp;quot;][color:202b=&amp;quot;Navy&amp;quot;]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:202b=&amp;quot;DarkRed&amp;quot;][SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقرير الثلاثاء &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25/03/2008م&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- [/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اهم ملاحظات تداول اليوم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في نظري بأن السيولة وصلت إلى قاع بل سجلت قاع جديد والله اعلم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فاليوم كان التدول لأكثر من ساعتين بسيولة تقارب  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 20:20:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t135.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السوق باختصار ــــ 9830ــــ 9930ــــ وبعدها دخول</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t133.htm</link>
		<description>[color:b02c=A0522D][align=center]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المؤشر العام اليوم ارتطم بمتوسط ــــ 21 ـــ اسي عند النقطة ــــ 9674 ــ واعلى نقطة وصلها المؤشر اليوم ــــ 9672&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بالنسبة للمتوسطات على الفاصل اليومي للسوق بدأت تتحسن ـــ ولكن بشكل عام تتغير اشارة المتوسطات و تعطي اشارة إجابية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مؤكدة بإذن الله بالاغلاق ــ اعلى من 9930 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;و النقطة ا لذي قبلها ــــ 9830 ــــ لكي نتأكد من اختراق قمة هابطة وتكوين مسار صاعد جديد  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 21:29:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t133.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>توقعات مسار المؤشر العام للمرحلة القادمة -تحليل A.D.S-VIP وا</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t132.htm</link>
		<description>-- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المؤشر العام للمرحة القادمة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- - - &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اهم اختراق يؤكد دخولنا في موجة صاعدة جديدة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حسب تذبذب الشموع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11870&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حسب الاغلاقات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11606&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- --  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 13:26:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t132.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>بعدالعيد/المؤشرالعام/بالتفصيل الممل /والله اعلم</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t131.htm</link>
		<description>بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والمرسلين سيدنا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;محمد وعلى آله وصحبه أجمعين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حاولت بهذا التقرير ان اوضح اهم النقاط ،والتي تهم الجميع سواء كان مستثمر او مضارب يومي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;و حاولت ان يكون التقرير مفهوم للجميع كي يستفيد منه من يقرأة الفائدة المرجوة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويحدد مساره في السوق .وذلك بأتباع النقاط المذكورة ومتابعة حال السوق في حالة الوصول لها .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبإذن الله تحصل الفائدة المرجوه من هذا التقرير.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لن اطيل عليكم ولكن قبل كل  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 01:49:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t131.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>كيف تبيع وتشتري عن طريق RSI باحتراف</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t80.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذه وجهت نظري البسيطة في كيفية الدخول والخروج عن طريق RSI وهي قابله للصواب والخطأ وأنت غير ملزم بها&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تأكد أخي الكريم أن من يعمل لا بد أن يخطي والذي لا يخطي هو من لا يعمل&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ــــــــــــــــــــــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ــــــــــــــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;معادلة المؤشر في ميتاستوك كخبير&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـــــــــــــــــــــــــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bullish&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(RSI(5))&amp;gt;(RSI(10))&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـــــــــــــــــــــــــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bearish&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(RSI(5))&amp;lt;(RSI(10))&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ــــــــــــــــــــــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ــــــــــــــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ــــــــــ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;طريقة  ...</description>
		<author>جالكسي</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 12:18:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t80.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>نظرة للمؤشر العام من جميع الجهات ــA.D.S-VIP</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t127.htm</link>
		<description>بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[size=25]المؤشر العام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فاصل نصف ساعة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المتوسطات الأسية المتحركة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8=9421 ــ 13= 9423 ــ 21= 9440&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لم تعطي اشارة دخول ولكن طراء عليها تحسن &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تتأكد إشارة الدخول بالنسبة للمتوسطات،باختراق&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9480 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والأغلاق اعلى منها لمدة لا تقل عن نصف ساعة تداول&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بعدها بإذن الله سوف نرى تقاطع رائع للمتوسطات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 ـ 13 ـ 21 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يعلن أول اشارة دخول &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- --  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 23:23:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t127.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>إنتصارات التحليل الفني (التحليل يرد على من يشك به)</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t102.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;[center]بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكل من يشكك في التحليل الفني وبأن السوق &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يعترف بالتحليل الفني اتمنى انت تقرأ ما هو &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مكتوب في هذه الأقتباسات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;من عدة مواضيع . ان تركز على ماهو مكتوب في الشاراتات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اعلى نقطةوصل لها المؤشر اليوم 9334 وهي والله اعلم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قمة الموجة الحالية .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لنرى ماذا كان يقو ل التحليل &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إقتباس:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اقتباس  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 00:14:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t102.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>((الهدف النهائي للموجة الصاعدة))ــA.D.S-VIP</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t124.htm</link>
		<description>بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- -- -- -- -- -- -- --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يبدو لي والعلم عند الله بإن المؤشر العام لم يكتفي بالقمة التي حققها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وجني ارباحه منها عند النقطة 9333 والتي كنا حددننا كهدف لجني الأرباح&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والانتظار و بينت في تقريرير السابق سواء انها كانت قمة ام لا فوجب جني الأراباح&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عندها وللأسفادة من تذبذب الأسعار بشكل افضل .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبعدها عاد المؤشر لاخترقها والاغلاق اعلى منها بكثيراً ،ممايدلل على انها لم تكن &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قمة والهبوط الذي حصل هو لتكوين قاع صاعد والذي كان عند  ...</description>
		<author>A.D.S-VIP</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 23:08:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t124.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>((تقرير السبت 24/11/2007م))A.D.S-VIP</title>
		<link>http://ads7vip.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t125.htm</link>
